Tel Örgü Şirketleri
Örgü teli alana getiren işletmeler olarak harcayıcının arzı yönünde örgü tel üretimcileri istenilen özelliklerde yapım yapmaktadır. Ankara tel çit örgü tel imali ve kurulumu yapmaktayız. Gereksinime bakılırsa PVC ve Galvaniz olarak İstanbul’da örgü tel üreticisidir.
Oturum çit şirketleri Belediyelerin park alanlarına yaptıkları spor komplekslerindeki tel örgüleri yapmaktadır. Gençlerin basketbol oyna için yapılan alanların sınırlarını belirlemede tel örgülerden yararlanılır.Basketbol alanının sınırı belirlenir o alanın korunması için tel örgülerden yararlanılır. Tel örgüler park alanına uyum sağlasın diye yeşil renge boyanabilir. Tel örgünün tercih sebeplerinden bir tanesi de boyanabilmesi dir. Tel örgü ile çevrelenen sahada topun dışarıya kaçması önlenir.
Örgü Tel Çeşitleri
Örgü teller PVC örgü tel ve Galvaniz örgü tel olmak üzere iki grup örgü tel çelitleri vardır. Galvaniz tel üzeri PVC kaplı olarak yapım ettiğimiz örgü tel malzemesi, galvaniz örgü tele oranla daha dayanıklıdır. Galvaniz olarak yapım ettiğimiz örgü tel malzemesi PVC Kaplı örgü tele oranla fiyat olarak daha uygundur. Tel örgü modelleri hakkında informasyon almak için Ascit.Com.Tr/Tel-Örgü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tel Örgü Ölçüleri
Tel örgü ölçüleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
| Galvaniz (TL/m2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göz Aralığı | 2,0mm | 2,3mm | 2,5mm | 2,7mm | 3,0mm | 4,0mm | |
| 70×70 | 6,62 | 8,42 | 9,63 | 11,23 | 13,64 | 26,47 | |
| 60×60 | 7,94 | 9,63 | 11,23 | 13,24 | 16,04 | 30,89 | |
| 50×50 | 9,27 | 10,83 | 12,43 | 15,64 | 18,85 | 37,06 | |
| 45×45 | 10,59 | 12,43 | 15,24 | 17,25 | 21,26 | 41,03 | |
| 40×40 | 11,91 | 14,84 | 16,85 | 19,65 | 24,07 | 46,33 | |
| 35×35 | 15,53 | 18,53 | 22,06 | 25,59 | 31,77 | 61,64 | |
| 30×30 NET | 16,99 | 21,18 | 24,71 | 28,24 | 34,86 | 67,46 | |
| Not: GLV Oranı 30-60 g/m2 | |||||||
| PVC (TL/m2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göz Aralığı | 3,0mm | 3,3mm | 3,5mm | 4,0mm | 4,5mm | 4,75mm | |
| 70×70 | 8,22 | 10,50 | 12,33 | 17,35 | 23,29 | 24,20 | |
| 60×60 | 10,50 | 12,33 | 14,16 | 20,09 | 26,94 | 27,86 | |
| 50×50 | 11,42 | 15,07 | 16,44 | 24,20 | 32,42 | 33,79 | |
| 45×45 | 12,79 | 16,44 | 19,18 | 26,49 | 35,62 | 36,99 | |
| 40×40 | 14,16 | 18,27 | 21,46 | 30,14 | 40,19 | 41,56 | |
| 35×35 | 18,59 | 24,11 | 27,63 | 39,68 | 53,25 | 55,26 | |
| 30×30 NET | 20,60 | 26,62 | 31,14 | 43,70 | 58,27 | 60,78 | |












